We use cookies on our website to ensure their proper functioning and the best possible user experience. By clicking on the Accept button, you agree to the use of cookies for the purposes of: Analytics.
Number | Floors | Layout | Orientation | Apartment area | Loggia / Terrace / Front garden | Total area for sale | Price incl. VAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1A01 | 0.K | 4S | N-W-S | 83,5 m² | - / 5,22 m² / 5,88 m² | 95,69 m² | 325 346 € | Go to detail |
P1A02 | 0.K | 2S | S | 55,62 m² | - / 7,54 m² / 5,90 m² | 70,13 m² | 259 481 € | Go to detail |
P1A03 | 0.K | 2S | S | 55,8 m² | - / 7,49 m² / 5,86 m² | 70,21 m² | 259 777 € | Go to detail |
P1A04 | 0.K | 4S | N-E-S | 99,5 m² | - / 7,13 m² / 7,55 m² | 115,29 m² | Reserved | Go to detail |
P1A101 | 1.K | 4S | N-W-S | 98,1 m² | 1,89 m² / 4,79 m² / - | 105,89 m² | Reserved | Go to detail |
P1A102 | 1.K | 2S | S | 57,0 m² | - / 7,32 m² / - | 65,72 m² | Reserved | Go to detail |
P1A103 | 1.K | 2S | S | 57,2 m² | - / 7,28 m² / - | 65,51 m² | Reserved | Go to detail |
P1A104 | 1.K | 4S | N-E-S | 99,0 m² | 1,89 m² / 4,79 m² / - | 106,76 m² | Reserved | Go to detail |
P1A201 | 2.K | 4S | N-W-S | 98,1 m² | 1,89 m² / 4,79 m² / - | 105,89 m² | 370 615 € | Go to detail |
P1A202 | 2.K | 2S | S | 57,0 m² | - / 7,32 m² / - | 65,39 m² | Reserved | Go to detail |
P1A203 | 2.K | 2S | S | 57,2 m² | - / 7,28 m² / - | 65,51 m² | 248 938 € | Go to detail |
P1A204 | 2.K | 4S | N-E-S | 99,0 m² | 1,89 m² / 4,79 m² / - | 107,53 m² | 376 355 € | Go to detail |
P1B01 | 0.K | 4S | N-W-S | 83,5 m² | - / 5,22 m² / 2,10 m² | 91,94 m² | 312 596 € | Go to detail |
P1B02 | 0.K | 2S | S | 55,6 m² | - / 7,54 m² / 3,03 m² | 67,34 m² | 249 158 € | Go to detail |
P1B03 | 0.K | 2S | S | 55,8 m² | - / 7,49 m² / 3,01 m² | 67,42 m² | 249 454 € | Go to detail |
P1B04 | 0.K | 4S | N-E-S | 99,5 m² | - / 7,13 m² / 4,76 m² | 112,56 m² | 382 704 € | Go to detail |
P1B101 | 1.K | 4S | N-W-S | 98,1 m² | 1,89 m² / 4,79 m² / - | 105,95 m² | 370 825 € | Go to detail |
P1B102 | 1.K | 2S | S | 57,0 m² | - / 7,32 m² / - | 65,54 m² | 249 052 € | Go to detail |
P1B103 | 1.K | 2S | S | 57,2 m² | - / 7,28 m² / - | 65,56 m² | Reserved | Go to detail |
P1B104 | 1.K | 4S | N-E-S | 99,0 m² | 1,89 m² / 4,79 m² / - | 106,81 m² | Reserved | Go to detail |
P1B201 | 2.K | 4S | N-W-S | 98,1 m² | 1,89 m² / 4,79 m² / - | 105,94 m² | 370 790 € | Go to detail |
P1B202 | 2.K | 2S | S | 57,0 m² | - / 7,32 m² / - | 65,44 m² | Reserved | Go to detail |
P1B203 | 2.K | 2S | S | 57,2 m² | - / 7,28 m² / - | 65,56 m² | Reserved | Go to detail |
P1B204 | 2.K | 4S | N-E-S | 99,0 m² | 1,89 m² / 4,79 m² / - | 106,84 m² | Reserved | Go to detail |
Number | Floors | Layout | Orientation | Apartment area | Loggia / Terrace / Front garden | Total area for sale | Price incl. VAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1A01 | 0.K | 4S | N-W-S | 83,5 m² | - / 5,22 m² / 5,88 m² | 95,69 m² | 325 346 € | Go to detail |
P1A02 | 0.K | 2S | S | 55,62 m² | - / 7,54 m² / 5,90 m² | 70,13 m² | 259 481 € | Go to detail |
P1A03 | 0.K | 2S | S | 55,8 m² | - / 7,49 m² / 5,86 m² | 70,21 m² | 259 777 € | Go to detail |
P1A04 | 0.K | 4S | N-E-S | 99,5 m² | - / 7,13 m² / 7,55 m² | 115,29 m² | Reserved | Go to detail |
P1B01 | 0.K | 4S | N-W-S | 83,5 m² | - / 5,22 m² / 2,10 m² | 91,94 m² | 312 596 € | Go to detail |
P1B02 | 0.K | 2S | S | 55,6 m² | - / 7,54 m² / 3,03 m² | 67,34 m² | 249 158 € | Go to detail |
P1B03 | 0.K | 2S | S | 55,8 m² | - / 7,49 m² / 3,01 m² | 67,42 m² | 249 454 € | Go to detail |
P1B04 | 0.K | 4S | N-E-S | 99,5 m² | - / 7,13 m² / 4,76 m² | 112,56 m² | 382 704 € | Go to detail |
Number | Floors | Layout | Orientation | Apartment area | Loggia / Terrace / Front garden | Total area for sale | Price incl. VAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1A101 | 1.K | 4S | N-W-S | 98,1 m² | 1,89 m² / 4,79 m² / - | 105,89 m² | Reserved | Go to detail |
P1A102 | 1.K | 2S | S | 57,0 m² | - / 7,32 m² / - | 65,72 m² | Reserved | Go to detail |
P1A103 | 1.K | 2S | S | 57,2 m² | - / 7,28 m² / - | 65,51 m² | Reserved | Go to detail |
P1A104 | 1.K | 4S | N-E-S | 99,0 m² | 1,89 m² / 4,79 m² / - | 106,76 m² | Reserved | Go to detail |
P1B101 | 1.K | 4S | N-W-S | 98,1 m² | 1,89 m² / 4,79 m² / - | 105,95 m² | 370 825 € | Go to detail |
P1B102 | 1.K | 2S | S | 57,0 m² | - / 7,32 m² / - | 65,54 m² | 249 052 € | Go to detail |
P1B103 | 1.K | 2S | S | 57,2 m² | - / 7,28 m² / - | 65,56 m² | Reserved | Go to detail |
P1B104 | 1.K | 4S | N-E-S | 99,0 m² | 1,89 m² / 4,79 m² / - | 106,81 m² | Reserved | Go to detail |
Number | Floors | Layout | Orientation | Apartment area | Loggia / Terrace / Front garden | Total area for sale | Price incl. VAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1A201 | 2.K | 4S | N-W-S | 98,1 m² | 1,89 m² / 4,79 m² / - | 105,89 m² | 370 615 € | Go to detail |
P1A202 | 2.K | 2S | S | 57,0 m² | - / 7,32 m² / - | 65,39 m² | Reserved | Go to detail |
P1A203 | 2.K | 2S | S | 57,2 m² | - / 7,28 m² / - | 65,51 m² | 248 938 € | Go to detail |
P1A204 | 2.K | 4S | N-E-S | 99,0 m² | 1,89 m² / 4,79 m² / - | 107,53 m² | 376 355 € | Go to detail |
P1B201 | 2.K | 4S | N-W-S | 98,1 m² | 1,89 m² / 4,79 m² / - | 105,94 m² | 370 790 € | Go to detail |
P1B202 | 2.K | 2S | S | 57,0 m² | - / 7,32 m² / - | 65,44 m² | Reserved | Go to detail |
P1B203 | 2.K | 2S | S | 57,2 m² | - / 7,28 m² / - | 65,56 m² | Reserved | Go to detail |
P1B204 | 2.K | 4S | N-E-S | 99,0 m² | 1,89 m² / 4,79 m² / - | 106,84 m² | Reserved | Go to detail |
Number | Floors | Layout | Orientation | Apartment area | Loggia / Terrace / Front garden | Total area for sale | Price incl. VAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P2A01 | 0.K | 3S | N-W-S | 73,9 m² | - / 5,09 m² / 5,86 m² | 85,94 m² | Reserved | Go to detail |
P2A02 | 0.K | 1S | S | 36,7 m² | - / 4,96 m² / 5,61 m² | 48,32 m² | 178 784 € | Go to detail |
P2A03 | 0.K | 2S | S | 54,5 m² | - / 7,29 m² / 8,22 m² | 71,06 m² | Reserved | Go to detail |
P2A04 | 0.K | 4S | N-E-S | 99,8 m² | - / 6,31 m² / 10,72 m² | 117,91 m² | Reserved | Go to detail |
P2A101 | 1.K | 3S | N-W-S | 87,6 m² | 1,77 m² / 4,73 m² / - | 95,17 m² | 333 095 € | Go to detail |
P2A102 | 1.K | 1S | S | 37,5 m² | - / 4,82 m² / - | 43,44 m² | Reserved | Go to detail |
P2A103 | 1.K | 2S | S | 55,8 m² | - / 7,07 m² / - | 64,32 m² | 244 416 € | Go to detail |
P2A104 | 1.K | 4S | N-E-S | 99,2 m² | 1,77 m² / 4,77 m² / - | 106,77 m² | Reserved | Go to detail |
P2A201 | 2.K | 3S | N-W-S | 87,6 m² | 1,77 m² / 4,73 m² / - | 95,06 m² | 332 710 € | Go to detail |
P2A202 | 2.K | 1S | S | 37,5 m² | - / 4,82 m² / - | 43,33 m² | 164 654 € | Go to detail |
P2A203 | 2.K | 2S | S | 55,8 m² | - / 7,07 m² / - | 64,00 m² | Reserved | Go to detail |
P2A204 | 2.K | 4S | N-E-S | 99,2 m² | 1,77 m² / 4,77 m² / - | 106,88 m² | 374 080 € | Go to detail |
P2A301 | 3.K | 3S | N-W-S | 81,8 m² | - / 16,08 m² / - | 98,96 m² | Reserved | Go to detail |
P2A302 | 3.K | 4S | N-E-S | 117,2 m² | - / 17,18 m² / - | 135,84 m² | 475 440 € | Go to detail |
P2B01 | 0.K | 3S | N-W-S | 80,0 m² | - / 5,09 m² / 2,50 m² | 82,63 m² | Reserved | Go to detail |
P2B02 | 0.K | 1S | S | 36,7 m² | - / 4,96 m² / 2,39 m² | 45,17 m² | 167 129 € | Go to detail |
P2B03 | 0.K | 2S | S | 54,5 m² | - / 7,29 m² / 3,51 m² | 66,38 m² | 245 606 € | Go to detail |
P2B04 | 0.K | 4S | N-E-S | 99,7 m² | - / 6,31 m² / 5,13 m² | 112,25 m² | 381 650 € | Go to detail |
P2B101 | 1.K | 3S | N-W-S | 87,6 m² | 1,77 m² / 4,73 m² / - | 95,22 m² | 333 270 € | Go to detail |
P2B102 | 1.K | 1S | S | 37,5 m² | - / 4,82 m² / - | 43,57 m² | Reserved | Go to detail |
P2B103 | 1.K | 2S | S | 55,8 m² | - / 7,07 m² / - | 64,03 m² | Reserved | Go to detail |
P2B104 | 1.K | 4S | N-E-S | 99,2 m² | 1,77 m² / 4,73 m² / - | 106,87 m² | Reserved | Go to detail |
P2B201 | 2.K | 3S | N-W-S | 87,6 m² | 1,77 m² / 4,73 m² / - | 95,20 m² | Reserved | Go to detail |
P2B202 | 2.K | 1S | S | 37,5 m² | - / 4,82 m² / - | 43,47 m² | Reserved | Go to detail |
P2B203 | 2.K | 2S | S | 55,8 m² | - / 7,07 m² / - | 64,03 m² | Reserved | Go to detail |
P2B204 | 2.K | 4S | N-E-S | 99,2 m² | 1,77 m² / 4,73 m² / - | 106,90 m² | 374 150 € | Go to detail |
Number | Floors | Layout | Orientation | Apartment area | Loggia / Terrace / Front garden | Total area for sale | Price incl. VAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P2A01 | 0.K | 3S | N-W-S | 73,9 m² | - / 5,09 m² / 5,86 m² | 85,94 m² | Reserved | Go to detail |
P2A02 | 0.K | 1S | S | 36,7 m² | - / 4,96 m² / 5,61 m² | 48,32 m² | 178 784 € | Go to detail |
P2A03 | 0.K | 2S | S | 54,5 m² | - / 7,29 m² / 8,22 m² | 71,06 m² | Reserved | Go to detail |
P2A04 | 0.K | 4S | N-E-S | 99,8 m² | - / 6,31 m² / 10,72 m² | 117,91 m² | Reserved | Go to detail |
P2B01 | 0.K | 3S | N-W-S | 80,0 m² | - / 5,09 m² / 2,50 m² | 82,63 m² | Reserved | Go to detail |
P2B02 | 0.K | 1S | S | 36,7 m² | - / 4,96 m² / 2,39 m² | 45,17 m² | 167 129 € | Go to detail |
P2B03 | 0.K | 2S | S | 54,5 m² | - / 7,29 m² / 3,51 m² | 66,38 m² | 245 606 € | Go to detail |
P2B04 | 0.K | 4S | N-E-S | 99,7 m² | - / 6,31 m² / 5,13 m² | 112,25 m² | 381 650 € | Go to detail |
Number | Floors | Layout | Orientation | Apartment area | Loggia / Terrace / Front garden | Total area for sale | Price incl. VAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P2A101 | 1.K | 3S | N-W-S | 87,6 m² | 1,77 m² / 4,73 m² / - | 95,17 m² | 333 095 € | Go to detail |
P2A102 | 1.K | 1S | S | 37,5 m² | - / 4,82 m² / - | 43,44 m² | Reserved | Go to detail |
P2A103 | 1.K | 2S | S | 55,8 m² | - / 7,07 m² / - | 64,32 m² | 244 416 € | Go to detail |
P2A104 | 1.K | 4S | N-E-S | 99,2 m² | 1,77 m² / 4,77 m² / - | 106,77 m² | Reserved | Go to detail |
P2B101 | 1.K | 3S | N-W-S | 87,6 m² | 1,77 m² / 4,73 m² / - | 95,22 m² | 333 270 € | Go to detail |
P2B102 | 1.K | 1S | S | 37,5 m² | - / 4,82 m² / - | 43,57 m² | Reserved | Go to detail |
P2B103 | 1.K | 2S | S | 55,8 m² | - / 7,07 m² / - | 64,03 m² | Reserved | Go to detail |
P2B104 | 1.K | 4S | N-E-S | 99,2 m² | 1,77 m² / 4,73 m² / - | 106,87 m² | Reserved | Go to detail |
Number | Floors | Layout | Orientation | Apartment area | Loggia / Terrace / Front garden | Total area for sale | Price incl. VAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P2A201 | 2.K | 3S | N-W-S | 87,6 m² | 1,77 m² / 4,73 m² / - | 95,06 m² | 332 710 € | Go to detail |
P2A202 | 2.K | 1S | S | 37,5 m² | - / 4,82 m² / - | 43,33 m² | 164 654 € | Go to detail |
P2A203 | 2.K | 2S | S | 55,8 m² | - / 7,07 m² / - | 64,00 m² | Reserved | Go to detail |
P2A204 | 2.K | 4S | N-E-S | 99,2 m² | 1,77 m² / 4,77 m² / - | 106,88 m² | 374 080 € | Go to detail |
P2B201 | 2.K | 3S | N-W-S | 87,6 m² | 1,77 m² / 4,73 m² / - | 95,20 m² | Reserved | Go to detail |
P2B202 | 2.K | 1S | S | 37,5 m² | - / 4,82 m² / - | 43,47 m² | Reserved | Go to detail |
P2B203 | 2.K | 2S | S | 55,8 m² | - / 7,07 m² / - | 64,03 m² | Reserved | Go to detail |
P2B204 | 2.K | 4S | N-E-S | 99,2 m² | 1,77 m² / 4,73 m² / - | 106,90 m² | 374 150 € | Go to detail |
Number | Floors | Layout | Orientation | Apartment area | Loggia / Terrace / Front garden | Total area for sale | Price incl. VAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P2A301 | 3.K | 3S | N-W-S | 81,8 m² | - / 16,08 m² / - | 98,96 m² | Reserved | Go to detail |
P2A302 | 3.K | 4S | N-E-S | 117,2 m² | - / 17,18 m² / - | 135,84 m² | 475 440 € | Go to detail |
Number | Floors | Layout | Orientation | Apartment area | Loggia / Terrace / Front garden | Total area for sale | Price incl. VAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P3A01 | 0.K | 4S | N-W-S | 83,5 m² | - / 5,22 m² / 4,09 m² | 94,07 m² | Upon request | Go to detail |
P3A01 | 0.K | 4S | S-Z-J | m² | - / 5,22 m² / 4,09 m² | 94,07 m² | 319 838 € | Go to detail |
P3A02 | 0.K | 2S | S | 55,6 m² | - / 7,54 m² / 5,90 m² | 70,30 m² | Upon request | Go to detail |
P3A02 | 0.K | 2S | J | m² | - / 7,54 m² / 5,90 m² | 70,30 m² | 260 110 € | Go to detail |
P3A03 | 0.K | 2S | S | 55,8 m² | - / 7,49 m² / 5,86 m² | 70,38 m² | Upon request | Go to detail |
P3A03 | 0.K | 2S | J | m² | - / 7,49 m² / 5,86 m² | 70,38 m² | 260 406 € | Go to detail |
P3A04 | 0.K | 4S | N-E-S | 99,5 m² | - / 7,13 m² / 8,79 m² | 116,70 m² | Upon request | Go to detail |
P3A04 | 0.K | 4S | S-I-J | m² | - / 7,13 m² / 8,79 m² | 116,70 m² | 396 780 € | Go to detail |
P3A101 | 1.K | 4S | N-W-S | 98,1 m² | 1,89 m² / 4,79 m² / - | 106,06 m² | Upon request | Go to detail |
P3A101 | 1.K | 4S | S-Z-J | m² | 1,89 m² / 4,79 m² / - | 106,06 m² | 371 210 € | Go to detail |
P3A102 | 1.K | 2S | S | 57,0 m² | - / 7,32 m² / - | 65,56 m² | Upon request | Go to detail |
P3A102 | 1.K | 2S | J | m² | - / 7,32 m² / - | 65,56 m² | 249 128 € | Go to detail |
P3A103 | 1.K | 2S | S | 57,2 m² | - / 7,28 m² / - | 65,60 m² | Upon request | Go to detail |
P3A103 | 1.K | 2S | J | m² | - / 7,28 m² / - | 65,60 m² | 249 280 € | Go to detail |
P3A104 | 1.K | 4S | N-E-S | 99,0 m² | 1,89 m² / 4,79 m² / - | 106,85 m² | Reserved | Go to detail |
P3A104 | 1.K | 4S | S-I-J | m² | 1,89 m² / 4,79 m² / - | 106,85 m² | 373 975 € | Go to detail |
P3A201 | 2.K | 4S | N-W-S | 98,1 m² | 1,89 m² / 4,79 m² / - | 105,98 m² | Upon request | Go to detail |
P3A201 | 2.K | 4S | S-Z-J | m² | 1,89 m² / 4,79 m² / - | 105,98 m² | 370 930 € | Go to detail |
P3A202 | 2.K | 2S | S | 57,0 m² | - / 7,32 m² / - | 65,30 m² | Upon request | Go to detail |
P3A202 | 2.K | 2S | J | m² | - / 7,32 m² / - | 65,30 m² | 248 140 € | Go to detail |
P3A203 | 2.K | 2S | S | 57,2 m² | - / 7,28 m² / - | 65,42 m² | Upon request | Go to detail |
P3A203 | 2.K | 2S | J | m² | - / 7,28 m² / - | 65,42 m² | 248 596 € | Go to detail |
P3A204 | 2.K | 4S | N-E-S | 99,0 m² | 1,89 m² / 4,79 m² / - | 106,67 m² | Reserved | Go to detail |
P3A204 | 2.K | 4S | S-I-J | m² | 1,89 m² / 4,79 m² / - | 106,67 m² | 373 345 € | Go to detail |
P3B01 | 0.K | 4S | N-W-S | 83,5 m² | - / 5,22 m² / 3,43 m² | 92,98 m² | Reserved | Go to detail |
P3B01 | 0.K | 4S | S-Z-J | m² | - / 5,22 m² / 3,43 m² | 92,98 m² | 316 132 € | Go to detail |
P3B02 | 0.K | 2S | S | 55,6 m² | - / 7,54 m² / 4,95 m² | 68,92 m² | Upon request | Go to detail |
P3B02 | 0.K | 2S | J | m² | - / 7,54 m² / 4,95 m² | 68,92 m² | 255 004 € | Go to detail |
P3B03 | 0.K | 2S | S | 55,8 m² | - / 7,49 m² / 4,92 m² | 69,01 m² | Upon request | Go to detail |
P3B03 | 0.K | 2S | J | m² | - / 7,49 m² / 4,92 m² | 69,01 m² | 255 337 € | Go to detail |
P3B04 | 0.K | 4S | N-E-S | 99,5 m² | - / 7,13 m² / 6,09 m² | 113,57 m² | Upon request | Go to detail |
P3B04 | 0.K | 4S | S-I-J | m² | - / 7,13 m² / 6,09 m² | 113,57 m² | 386 138 € | Go to detail |
P3B101 | 1.K | 4S | N-W-S | 98,1 m² | 1,89 m² / 4,79 m² / - | 105,63 m² | Reserved | Go to detail |
P3B101 | 1.K | 4S | S-Z-J | m² | 1,89 m² / 4,79 m² / - | 105,63 m² | 369 705 € | Go to detail |
P3B102 | 1.K | 2S | S | 57,0 m² | - / 7,32 m² / - | 65,13 m² | Upon request | Go to detail |
P3B102 | 1.K | 2S | J | m² | - / 7,32 m² / - | 65,13 m² | 247 494 € | Go to detail |
P3B103 | 1.K | 2S | S | 57,2 m² | - / 7,28 m² / - | 65,25 m² | Upon request | Go to detail |
P3B103 | 1.K | 2S | J | m² | - / 7,28 m² / - | 65,25 m² | 247 950 € | Go to detail |
P3B104 | 1.K | 4S | N-E-S | 99,0 m² | 1,89 m² / 4,79 m² / - | 106,50 m² | Upon request | Go to detail |
P3B104 | 1.K | 4S | S-I-J | m² | 1,89 m² / 4,79 m² / - | 106,50 m² | 372 750 € | Go to detail |
P3B201 | 2.K | 4S | N-W-S | 98,1 m² | 1,89 m² / 4,79 m² / - | 105,63 m² | Upon request | Go to detail |
P3B201 | 2.K | 4S | S-Z-J | m² | 1,89 m² / 4,79 m² / - | 105,63 m² | 369 705 € | Go to detail |
P3B202 | 2.K | 2S | S | 57,0 m² | - / 7,32 m² / - | 65,13 m² | Upon request | Go to detail |
P3B202 | 2.K | 2S | J | m² | - / 7,32 m² / - | 65,13 m² | 247 494 € | Go to detail |
P3B203 | 2.K | 2S | S | 57,2 m² | - / 7,28 m² / - | 65,25 m² | Upon request | Go to detail |
P3B203 | 2.K | 2S | J | m² | - / 7,28 m² / - | 65,25 m² | 247 950 € | Go to detail |
P3B204 | 2.K | 4S | N-E-S | 99,0 m² | 1,89 m² / 4,79 m² / - | 106,50 m² | Upon request | Go to detail |
P3B204 | 2.K | 4S | S-I-J | m² | 1,89 m² / 4,79 m² / - | 106,50 m² | 372 750 € | Go to detail |
Number | Floors | Layout | Orientation | Apartment area | Loggia / Terrace / Front garden | Total area for sale | Price incl. VAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P3A01 | 0.K | 4S | N-W-S | 83,5 m² | - / 5,22 m² / 4,09 m² | 94,07 m² | Upon request | Go to detail |
P3A02 | 0.K | 2S | S | 55,6 m² | - / 7,54 m² / 5,90 m² | 70,30 m² | Upon request | Go to detail |
P3A03 | 0.K | 2S | S | 55,8 m² | - / 7,49 m² / 5,86 m² | 70,38 m² | Upon request | Go to detail |
P3A04 | 0.K | 4S | N-E-S | 99,5 m² | - / 7,13 m² / 8,79 m² | 116,70 m² | Upon request | Go to detail |
P3B01 | 0.K | 4S | N-W-S | 83,5 m² | - / 5,22 m² / 3,43 m² | 92,98 m² | Reserved | Go to detail |
P3B02 | 0.K | 2S | S | 55,6 m² | - / 7,54 m² / 4,95 m² | 68,92 m² | Upon request | Go to detail |
P3B03 | 0.K | 2S | S | 55,8 m² | - / 7,49 m² / 4,92 m² | 69,01 m² | Upon request | Go to detail |
P3B04 | 0.K | 4S | N-E-S | 99,5 m² | - / 7,13 m² / 6,09 m² | 113,57 m² | Upon request | Go to detail |
Number | Floors | Layout | Orientation | Apartment area | Loggia / Terrace / Front garden | Total area for sale | Price incl. VAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P3A101 | 1.K | 4S | N-W-S | 98,1 m² | 1,89 m² / 4,79 m² / - | 106,06 m² | Upon request | Go to detail |
P3A102 | 1.K | 2S | S | 57,0 m² | - / 7,32 m² / - | 65,56 m² | Upon request | Go to detail |
P3A103 | 1.K | 2S | S | 57,2 m² | - / 7,28 m² / - | 65,60 m² | Upon request | Go to detail |
P3A104 | 1.K | 4S | N-E-S | 99,0 m² | 1,89 m² / 4,79 m² / - | 106,85 m² | Reserved | Go to detail |
P3B101 | 1.K | 4S | N-W-S | 98,1 m² | 1,89 m² / 4,79 m² / - | 105,63 m² | Reserved | Go to detail |
P3B102 | 1.K | 2S | S | 57,0 m² | - / 7,32 m² / - | 65,13 m² | Upon request | Go to detail |
P3B103 | 1.K | 2S | S | 57,2 m² | - / 7,28 m² / - | 65,25 m² | Upon request | Go to detail |
P3B104 | 1.K | 4S | N-E-S | 99,0 m² | 1,89 m² / 4,79 m² / - | 106,50 m² | Upon request | Go to detail |
Number | Floors | Layout | Orientation | Apartment area | Loggia / Terrace / Front garden | Total area for sale | Price incl. VAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P3A201 | 2.K | 4S | N-W-S | 98,1 m² | 1,89 m² / 4,79 m² / - | 105,98 m² | Upon request | Go to detail |
P3A202 | 2.K | 2S | S | 57,0 m² | - / 7,32 m² / - | 65,30 m² | Upon request | Go to detail |
P3A203 | 2.K | 2S | S | 57,2 m² | - / 7,28 m² / - | 65,42 m² | Upon request | Go to detail |
P3A204 | 2.K | 4S | N-E-S | 99,0 m² | 1,89 m² / 4,79 m² / - | 106,67 m² | Reserved | Go to detail |
P3B201 | 2.K | 4S | N-W-S | 98,1 m² | 1,89 m² / 4,79 m² / - | 105,63 m² | Upon request | Go to detail |
P3B202 | 2.K | 2S | S | 57,0 m² | - / 7,32 m² / - | 65,13 m² | Upon request | Go to detail |
P3B203 | 2.K | 2S | S | 57,2 m² | - / 7,28 m² / - | 65,25 m² | Upon request | Go to detail |
P3B204 | 2.K | 4S | N-E-S | 99,0 m² | 1,89 m² / 4,79 m² / - | 106,50 m² | Upon request | Go to detail |
Number | Floors | Layout | Orientation | Apartment area | Loggia / Terrace / Front garden | Total area for sale | Price incl. VAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P3A01 | 0.K | 4S | S-Z-J | m² | - / 5,22 m² / 4,09 m² | 94,07 m² | 319 838 € | Go to detail |
P3A02 | 0.K | 2S | J | m² | - / 7,54 m² / 5,90 m² | 70,30 m² | 260 110 € | Go to detail |
P3A03 | 0.K | 2S | J | m² | - / 7,49 m² / 5,86 m² | 70,38 m² | 260 406 € | Go to detail |
P3A04 | 0.K | 4S | S-I-J | m² | - / 7,13 m² / 8,79 m² | 116,70 m² | 396 780 € | Go to detail |
P3B01 | 0.K | 4S | S-Z-J | m² | - / 5,22 m² / 3,43 m² | 92,98 m² | 316 132 € | Go to detail |
P3B02 | 0.K | 2S | J | m² | - / 7,54 m² / 4,95 m² | 68,92 m² | 255 004 € | Go to detail |
P3B03 | 0.K | 2S | J | m² | - / 7,49 m² / 4,92 m² | 69,01 m² | 255 337 € | Go to detail |
P3B04 | 0.K | 4S | S-I-J | m² | - / 7,13 m² / 6,09 m² | 113,57 m² | 386 138 € | Go to detail |
Number | Floors | Layout | Orientation | Apartment area | Loggia / Terrace / Front garden | Total area for sale | Price incl. VAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P3A101 | 1.K | 4S | S-Z-J | m² | 1,89 m² / 4,79 m² / - | 106,06 m² | 371 210 € | Go to detail |
P3A102 | 1.K | 2S | J | m² | - / 7,32 m² / - | 65,56 m² | 249 128 € | Go to detail |
P3A103 | 1.K | 2S | J | m² | - / 7,28 m² / - | 65,60 m² | 249 280 € | Go to detail |
P3A104 | 1.K | 4S | S-I-J | m² | 1,89 m² / 4,79 m² / - | 106,85 m² | 373 975 € | Go to detail |
P3B101 | 1.K | 4S | S-Z-J | m² | 1,89 m² / 4,79 m² / - | 105,63 m² | 369 705 € | Go to detail |
P3B102 | 1.K | 2S | J | m² | - / 7,32 m² / - | 65,13 m² | 247 494 € | Go to detail |
P3B103 | 1.K | 2S | J | m² | - / 7,28 m² / - | 65,25 m² | 247 950 € | Go to detail |
P3B104 | 1.K | 4S | S-I-J | m² | 1,89 m² / 4,79 m² / - | 106,50 m² | 372 750 € | Go to detail |
Number | Floors | Layout | Orientation | Apartment area | Loggia / Terrace / Front garden | Total area for sale | Price incl. VAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P3A201 | 2.K | 4S | S-Z-J | m² | 1,89 m² / 4,79 m² / - | 105,98 m² | 370 930 € | Go to detail |
P3A202 | 2.K | 2S | J | m² | - / 7,32 m² / - | 65,30 m² | 248 140 € | Go to detail |
P3A203 | 2.K | 2S | J | m² | - / 7,28 m² / - | 65,42 m² | 248 596 € | Go to detail |
P3A204 | 2.K | 4S | S-I-J | m² | 1,89 m² / 4,79 m² / - | 106,67 m² | 373 345 € | Go to detail |
P3B201 | 2.K | 4S | S-Z-J | m² | 1,89 m² / 4,79 m² / - | 105,63 m² | 369 705 € | Go to detail |
P3B202 | 2.K | 2S | J | m² | - / 7,32 m² / - | 65,13 m² | 247 494 € | Go to detail |
P3B203 | 2.K | 2S | J | m² | - / 7,28 m² / - | 65,25 m² | 247 950 € | Go to detail |
P3B204 | 2.K | 4S | S-I-J | m² | 1,89 m² / 4,79 m² / - | 106,50 m² | 372 750 € | Go to detail |
Number | Floors | Layout | Orientation | Apartment area | Loggia / Terrace / Front garden | Total area for sale | Price incl. VAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1A01 | 0.K | 4S | N-W-S | 83,5 m² | - / 5,22 m² / 5,88 m² | 95,69 m² | 325 346 € | Go to detail |
P1A02 | 0.K | 2S | S | 55,62 m² | - / 7,54 m² / 5,90 m² | 70,13 m² | 259 481 € | Go to detail |
